Crown Zenith · #GG42/GG70
Zeraora VMAX #GG42/GG70
GGU Crown Zenith EN
Canonical market price
European index
Near Mint · EUR
€23.67
0 listings
Fresh Cardmarket prices
Near Mint prices by seller country
| Market | Price | Listings | Freshness |
|---|---|---|---|
| Cardmarket Netherlands | — | — | Collecting |
| Cardmarket Germany | — | — | Collecting |
| Cardmarket France | — | — | Collecting |
| Cardmarket United Kingdom | — | — | Collecting |
Price history
24 sep25 sep27 sep28 sep30 sep
Condition prices
Informative comparison · Near Mint is canonical
NM
Near Mint
Canonical market price
€23.67
0 listings
LP
Slightly Played
€21.73
10 listings
MP
Moderately Played
€27.34
2 listings
HP
Heavily Played
€40.21
1 listings
DMG
Damaged
€19.90
1 listings
Market prices
Near Mint prices per marketplace
| Market | Seller country | Card language | Card condition | Price | USD | Listings | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | All countries | English | Near Mint | No offers | — | 0 | Fresh |
| Cardmarket | All countries | English | Near Mint | — | — | — | Collecting |
| Cardmarket | Switzerland | English | Near Mint | — | — | — | Collecting |
| Cardmarket | Germany | English | Near Mint | — | — | — | Collecting |
| Cardmarket | France | English | Near Mint | — | — | — | Collecting |
| Cardmarket | United Kingdom | English | Near Mint | — | — | — | Collecting |
| Cardmarket | Netherlands | English | Near Mint | — | — | — | Collecting |
| Cardmarket | Sweden | English | Near Mint | — | — | — | Collecting |
| CardTrader | All countries | English | Near Mint | Price unavailable | — | 22 | Stale |
| eBay | Switzerland | English | Near Mint | — | — | — | Collecting |
| eBay | United Kingdom | English | Near Mint | — | — | — | Collecting |
| eBay | United States | English | Near Mint | — | — | — | Collecting |
| TCGplayer | United States | English | Near Mint | — | — | — | Collecting |
Related
Similar cards
Zeraora VMAX from Crown Zenith. Track the canonical Near Mint European index, historical sales data, and informative condition comparisons.